パッチ26.12!今回は「MSI 2026」を見据え、プロシーンで活躍するチャンピオンの調整と、ソロキューの救済が入りました。特にミッドメタが大きく動きそうです。
北海道旅行から帰ってまいりました、てっこです。
サモリフに復帰し、ついに勝率が50%(130勝130敗)になりました!
LPも上昇中。

今回はミッドチャンピオンに調整が多い!オリアナ、ライズ等がナーフされ、代わりにシンドラやフェイ、サイラスが強化・・・。
結局嫌な奴らが対面に来る!
↓↓公式パッチノート↓↓
1. システム調整
今回のパッチで実施された、システム面の変更点です。
いつまでシールドついてんねん!って感じやったからね。
10秒でも十分じゃない?
2. チャンピオン調整(バフ)
ソロキューでのパフォーマンス向上や、メタの多様化を目的とした強化が中心です。
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| JG | 50.84% | 13.33% | Tier 1 | 27位 → 2位 (+25) |
| MID | 50.41% | 11.10% | Tier 1 | 16位 → 2位 (+14) |
| TOP | 50.56% | 1.66% | Tier 3 | 45位 → 32位 (+13) |
| SUP | 48.62% | 1.78% | Tier 4 | 42位 → 35位 (+7) |
・QW(割れ裂く稲妻) 基本AP反映率 25% ⇒ 30%(最大時 50~87.5% ⇒ 60~105%)
・QE(地裂) スロウ効果 30% ⇒ 35%
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| MID | 50.70% | 6.87% | Tier 2 | 38位 → 12位 (+26) |
| SUP | 48.54% | 0.68% | Tier 5 | 172位 → 49位 (+123) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| MID | 51.02% | 7.61% | Tier 2 | 25位 → 8位 (+17) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| TOP | 49.55% | 7.87% | Tier 2 | 36位 → 16位 (+20) |
| JG | 51.43% | 0.95% | Tier 3 | 172位 → 33位 (+139) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| TOP | 50.76% | 7.58% | Tier 1 | 4位 → 1位 (+3) |
| JG | 48.71% | 1.45% | Tier 4 | 37位 → 46位 (-9) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| TOP | 49.64% | 2.07% | Tier 4 | 47位 → 46位 (+1) |
| JG | 48.02% | 0.60% | Tier 5 | 172位 → 52位 (+120) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 50.73% | 6.81% | Tier 2 | 11位 → 6位 (+5) |
| MID | 44.79% | 0.75% | Tier 5 | 172位 → 48位 (+124) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| SUP | 48.32% | 7.45% | Tier 3 | 26位 → 20位 (+6) |
サイラスの行けるレーン多すぎ。
フェイ、シンドラも絶対増える。いやや~~😢
JG来たらエイトロやってみたいです!
3. チャンピオン調整(ナーフ)
主にプロシーンでピック率・BAN率が非常に高いチャンピオンをターゲットにした調整です。
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| MID | 47.59% | 3.66% | Tier 4 | 20位 → 39位 (-19) |
・【非チャンピオンキル時】AD/APボーナス 総AS of 10% ⇒ 11%
・【チャンピオンキル時】AD/APボーナス 総AS of 25% ⇒ 33%
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| BOT | 47.51% | 5.52% | Tier 5 | 3位 → 29位 (-26) |
| TOP | 46.58% | 1.36% | Tier 5 | 48位 → 61位 (-13) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| JG | 49.68% | 6.78% | Tier 2 | 4位 → 12位 (-8) |
| TOP | 46.37% | 1.84% | Tier 5 | 22位 → 62位 (-40) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| JG | 50.17% | 25.72% | Tier 1 | 1位 → 1位 (0) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| JG | 50.03% | 6.64% | Tier 2 | 3位 → 7位 (-4) |
| レーン | 勝率 | ピック率 | Tier | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| MID | 47.26% | 4.36% | Tier 4 | 42位 → 43位 (-1) |
| TOP | 47.33% | 1.61% | Tier 5 | 56位 → 59位 (-3) |
オリアナ、ヴァルスは相当なナーフだったみたい。
シンジャオもレーンは勝率落としてるね。
バイバイ~~~
あとリーシンもっとナーフしろ!!!
4. ゲームモード&システム
ARAM: メイヘム(Mayhem)大型アップデート
ARAM(ランダムミッド)専用モード「メイヘム」において、より自由でカオスな戦いを楽しめるようアップデートされました!
主な変更点は以下の通り:
- 特性システムの廃止
- スキル(アビリティ)オーグメントの追加
- クエストオーグメントの追加
- オーグメントの刷新(古いオーグメントの大量削除)
特性による縛りがなくなったことで、より自由度が高くカオスなランダムミッドを楽しむことができそうです!
5. 新スキン
今回の新スキンは水着!**「罪深き岸辺」**シリーズが登場!
フェイ新スキン来たからバフされたやろ・・・
新チャンピオンは次パッチかな?
あと、アクシャン新スキンがでるらしい!!荒野シリーズで!
もしかしてアクシャンバフ・・・?
ほなまた!



Comments (0)
Loading...